Subventions aux associations – Exercice 2025
💶 Montants proposés
-
Montant inscrit au budget : 101 470 €
-
Montant effectivement proposé à la répartition : 97 515 €
La différence entre l’enveloppe prévue et les subventions proposées laisse une marge de sécurité budgétaire, ce qui peut être une précaution utile, notamment en cas de demandes complémentaires en cours d’année.
📌 Points d’attention sur certaines nouvelles subventions
Si la majorité des subventions correspondent à des renouvellements logiques et attendus, quelques lignes appellent toutefois un regard attentif à la suite de l'examen des dossiers de subventions :
-
Viviers Solidarité (500 €) : une association récemment créée, sans adhérents à ce jour, portée par deux personnes dont une élue et une candidate de la majorité. Son objet est de collecter des fonds pour les reverser à d’autres structures. Cette proximité politique pose question, même si l'objet de l'association est louable et le montant de subvention modeste.
-
UDSP07 (300 €) : l’association n’a pas fourni ses comptes, ce qui constitue un manquement au regard des exigences réglementaires. Il a été précisé qu’une régularisation serait demandée.
-
Revue archéologique de la Narbonnaise (340 €) : aucune demande formelle de subvention n’a été transmise, mais l’aide est destinée à la réalisation d’un atlas sur Alba-la-Romaine et Viviers.
-
Rose et Louise (3 000 €) : il s'agit d’un projet de festival de spectacles vivants (théâtre déambulatoire à l’occasion des Journées du patrimoine). L’intention est intéressante, mais le projet gagnerait à être davantage précisé pour mieux évaluer l’impact attendu sur la commune.
✅ Un vote favorable, mais avec vigilance
Malgré ces quelques réserves, nous avons fait le choix de voter POUR cette délibération, par souci de soutien au tissu associatif local et en cohérence avec la philosophie d’encouragement à l’initiative.
Nous serons toutefois attentifs au suivi de certaines structures, notamment celles bénéficiant de fonds publics sans transparence suffisante.
💶 Liste complète des subventions votées
ACTION SOCIALE | |
Noms des associations | 2025 |
ADAPEI | 500 € |
ALPEV (Espace de vie sociale) | 4 500 € |
FNATH Section de Viviers | 500 € |
Les amis de l'hôpital | 500 € |
Prêts d'honneurs municipaux | 350 € |
Viviers Solidarité | 500 € |
Au fil du Rhône | 600 € |
Secours Populaire | 2 200 € |
9 650 € | |
SOLIDARITE / LOGEMENT | |
Noms des associations | 2025 |
Comité Virade Viviers : KO LA MUCO | 1 000 € |
1 000 € | |
AMICALES | |
Noms des associations | 2025 |
Amicale des Sapeurs Pompiers | 4 000 € |
UDSP 07 | 300 € |
Amicale Laïque de Viviers | 500 € |
FNACA (Anciens Combattants Algérie-Maroc-Tunisie) | 300 € |
Trait d'Union Saint Montanais | 150 € |
UFAC (Anciens Combattants et Victimes de Guerre) | 500 € |
U.N.R.P.A | 1 000 € |
6 750 € | |
ANIMATIONS ET FETES | |
Noms des associations | 2025 |
Art présent | 2 000 € |
Atelier de Peinture sur Soie | 400 € |
Chorale contre temps | 600 € |
Comité des fêtes | 1 500 € |
Fête de la Renaissance | 5 000 € |
9 500 € | |
CULTURE | |
Noms des associations | 2025 |
SMAC 07 - CAVAJAZZ | 6 500 € |
SMAC 07 - CAVAJAZZ - Festival BD 2 soirées | 5 000 € |
CICP (Centre International Construction et Patrimoine) | 15 000 € |
COLLECTIF DU CHÂTEAU DE VERCHAÜS | 2 000 € |
J'apporte ma pierre | 200 € |
Revue archiéologique de Narbonnaise | 340 € |
PERPETUUM MOBILE | 200 € |
Rose et Louise | 3 000 € |
ZIK ROCK'ARDECHE | 3 000 € |
35 240 € | |
INTERET GENERAL DIVERS | |
Noms des associations | 2025 |
ACTHIV | 900 € |
AMIS DE VIVIERS - NATURE ENVIRONNEMENT | 200 € |
Association Diocésaine Culte | 2 500 € |
Donneurs de sang bénévoles du secteur de Viviers | 350 € |
Union des commerçants de Viviers | 2 000 € |
Le Chat Libre | 925 € |
6 875 € | |
AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES | |
Noms des associations | 2025 |
Ass.des Parents d'Elèves de l'Enseignement Libre | 1 500 € |
APAEPV (Parents et Amis des Ecoles Publiques) | 1 500 € |
Coop scolaire OCCE Maternelle Lamarque | 900 € |
Sou des Ecoles Publiques | 1 000 € |
4 900 € | |
SPORTS | |
Noms des associations | 2025 |
ASSOCIATION RUGBY TECHNOLOGIE (A.R.T.) | 3 500 € |
Ass.Communale de Chasse Agréée de Viviers (ACCA) | 500 € |
Aviron Viviers Montélimar Chateauneuf | 1 700 € |
Association Canoë Kayak de l'Escoutay | 200 € |
CSLG - Vivarais BUDOKAN | 400 € |
Club motonautique du Vivarais | 400 € |
COMPAGNIE DES ARCHERS DE ROQUEPLANE | 500 € |
Fanny Pétanque Vivaroise | 1 000 € |
Gymnastique Volontaire | 600 € |
Judo Club Vivarois | 3 500 € |
Le Brochet Vivarois | 700 € |
Team quad Enduro 07 | 200 € |
Tennis Club de Viviers | 5 000 € |
Union Nautique Voile Viviers-Montélimar-Pierrelatte | 600 € |
Viviers Jazz Dance | 2 900 € |
Pétanque Loisir Viviers | 500 € |
Viviers Pointe en Ligne | 700 € |
Volley Détente Loisir Vivarois | 200 € |
Zumb'attitudes | 500 € |
23 600 € | |
TOTAL SUBVENTIONS | |
97 515 € |
Commentaires
Enregistrer un commentaire